الدراسة الإحصائية المنجزة من طرف المصلحة المكلفة بمعالجة ملفات الحوادث المدرسية
تزايد عدد الحوادث المدرسية
التي خلفت عجزا بدنيا يساوي أو يفوق %10 أو وفاة
| السنوات | عدد الحوادث |
|---|---|
| 1998 | 168 |
| 1999 | 243 |
| 2000 | 330 |
| 2001 | 400 |
| 2002 | 420 |
| 2003 | 490 |
| 2004 | 543 |
| 2005 | 430* |
| 2006 | 227* |
مبيان تصاعد عدد الحوادث المدرسية خلال السنوات الأخيرة
أنواع الإصابات الناتجة عن الحوادث المدرسية
المجموع |
إغماء |
وفاة |
إصابة في العين |
مختلفات أو غير مذكورة |
إصابة في الرأس |
جرح |
كسر |
توعك |
السنةالدراسية |
| 5118 | 28 | 55 | 144 | 226 | 243 | 481 | 1204 | 2737 | 03-avr |
| 5884 | 42 | 67 | 167 | 302 | 241 | 515 | 1599 | 2951 | 04-mai |
| 5293 | 34 | 35 | 178 | 108 | 299 | 462 | 1355 | 2822 | 05-juin |
| 16295 | 104 | 157 | 489 | 636 | 783 | 1458 | 4158 | 8510 | المجموع |
عدد الحوادث المدرسية بالنسبة لمكان وقوعها*
*شملت هذه الدراسة 860 حادثة مستوفية لشروط ظهير26 أكتوبر 1942
تتعلق بسنوات 2002 و2003 و2004
| النسبة | عددها | مكان الحادثة المدرسية |
|---|---|---|
| 48,14% | 414 | حصة التربية البدنية |
| 36,16% | 311 | ساحة المؤسسة |
| 5,93% | 51 | درج المؤسسة |
| 4,42% | 38 | داخل القسم |
| 4,19% | 36 | باب المؤسسة |
| 1,16% | 10 | المرقد |
| 100% | 860 | المجموع : |
*شملت هذه الدراسة 860 حادثة مستوفية لشروط ظهير26 أكتوبر 1942
تتعلق بسنوات 2002 و2003 و2004








